aaa在线免费观看_aa毛片_aiai视频_atid543强●媚薬レズ狂い_欧美综合激情_欧美综合色

安徽京洲电气有限公司
安徽京洲电气有限公司

产品名称:AFRPF高温屏蔽线

产品型号:

更新时间:2019-05-08

产品报价:

产品特点:AFRPF高温屏蔽线具有优良的耐腐蚀性能,抗油,强酸,抗强碱,强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能,耐高电压,高频损耗小,不吸潮,绝缘电阻大;具有优良的耐燃,耐老化性能,使用寿命长。

AFRPF高温屏蔽线的详细资料:

AFRPF高温屏蔽线具有优良的耐腐蚀性能,抗油,强酸,抗强碱,强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能,耐高电压,高频损耗小,不吸潮,绝缘电阻大;具有优良的耐燃,耐老化性能,使用寿命长。

规格结构及技术参数:
AFPF产品技术参数(1)

芯数×截面
(mm2) 导体结构
根数/线径(mm) 绝缘 护套 20 ℃时导体直流电阻 ( Ω /km ) 
厚度 外径 厚度 外径 
1 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.20 1.70 150 
1 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.20 1.90 83.5 
1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.20 49.5 
1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40 36.0 
1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.25 2.70 22.7 
1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.80 0.25 2.80 19.0 
2 × 0.035 7/0.08 0.20 0.65 0.20 2.20 525 
3 × 0.05 7/0.10 0.20 0.70 0.25 2.40 330 
3 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.50 227 
4 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.80 227 
6 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 3.20 227 
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150 
3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150 
4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.0 150 
5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.30 150 
6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150 
7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150 
8 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.90 150 
10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.50 150 
12 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.60 150 
19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.50 150 
2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5 
3 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.00 83.5 
4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.50 83.5 
5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.80 83.5 
6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5 
7 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5 
8 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 4.50 83.5 
10 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.20 83.5 
12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.40 83.5 
19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 6.40 83.5 
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.50 49.5 
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.60 49.5 
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.25 49.5 
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 4.70 49.5 
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.00 49.5 
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.10 49.5 
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.50 49.5 
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.50 49.5 
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.70 49.5 
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.50 8.0 49.5 
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.80 36.0 
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.90 36.0 
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.60 36.0 
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.0 36.0 
6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0 
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0 
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.90 36.0 
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.0 36.0 
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.20 36.0 
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.50 36.0 
20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.50 0.50 9.50 36.0 
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.60 22.7 
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 4.80 22.7 
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 5.50 22.7 
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.0 22.7 
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7 
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7 
8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.90 22.7 
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 8.20 22.7 
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 8.50 22.7 
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.60 10.20 22.7 
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.70 19 
3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.80 19 
4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 5.60 19 
5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19 
6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19 
7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19 
8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 7.30 19 
10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.80 19 
12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 9.0 19 
19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.80 19 
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 5.80 11.7 
3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.0 11.7 
4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7 
5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7 
6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7 
7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7 
8 × .5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 9.0 11.7 
10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.50 11.7 
12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 11.20 11.7 
19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.70 13.20 11.7 
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.0 11.7 
3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.20 6.86 
4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 8.20 6.86 
5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.20 6.86 
6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86 
7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86 
8 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 11.0 6.86 
10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 13.20 6.86

AFF-B(扁形)产品技术参数(2) 芯数×截面
(mm2) 导体结构
根数/线径(mm) 绝缘 护套 20 ℃时导体直流电阻 ( Ω /km ) 
厚度 外径 厚度 外径 
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 1.8*2.70 150 
2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.0*3.0 83.5 
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.3*3.6 49.5 
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40*3.80 36.0 
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 2.8*4.5 22.7 
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 2.90*4.7 19.0 
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 3.6*5.8 11.7 
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 4.2*7.0 6.86

 如果你对AFRPF高温屏蔽线感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
网站首页 - 关于我们 - 产品中心 - 新闻资讯 - 技术文章 - 联系方式 - 管理登陆
安徽京洲电气有限公司 版权所有  GoogleSitemap ICP备案:皖ICP备18016755号-1  
公司地址:安徽省天长市经济开发区经三路东天滁路北    技术支持:智能制造网
安徽京洲电气有限公司(www.clemiao11.com)主营:电线电缆,控制电缆,计算机电缆,电力电缆
咨询热线
18019826300
0550-7788337
点击这里给我发消息
 
主站蜘蛛池模板: 黄色在线播放网址 | 成人国产精品2021 | 狠狠色伊人亚洲综合成人 | 日韩欧美色视频在线观看 | 青青青在线视频观看 | 欧美人成人亚洲专区中文字幕 | 欧美专区第一页 | ww国产ww在线观看免 | 久久一区二区三区免费 | 成人午夜视频免费 | 日韩欧美国产高清在线观看 | 欧美精品一区二区三区视频 | 成人黄网大全在线观看 | 久久久久在线观看 | www.免费观看 | 99久久精品国产一区二区 | 久久综合九色综合欧美狠狠 | 欧美日韩在线国产 | 国产成人香蕉 | 欧美日韩免费一区二区在线观看 | 久久一本热 | 国产精品久久久久久久免费大片 | 老司机免费福利影院 | 99精品视频免费 | 成人sese | 国产情侣一区二区 | 好爽毛片一区二区三区四 | 国内精品福利爱丝视频_速发 | 国产区在线三上悠亚 | 极品精品国产超清自在线观看 | 97av麻豆蜜桃一区二区 | 国产精品1| 国产亚洲视频在线观看 | 日韩欧美一区二区三区 | 国产末成年女噜噜片 | 92看片淫黄大片欧美看国产片 | 久久国产精品亚洲综合 | 国产亚洲精品九九久在线观看 | 福利视频免费看 | 成年在线视频免费视频观看 | 日韩欧美天堂 |